Dva okruhy – 5,4 km

Pořadí v kat. Startovní Příjmení a jméno Team kateg Cílový čas Celk.pořadí Mezičas 1 Počet kol
1 281 Janáček Miroslav TSK Praha M 00:24:24.7 1 00:12:05.5 2
2 226 Hasman Petr SK Orbea Czech Masters M 00:25:13.0 2 00:12:30.7 2
3 328 Mach David Ostrava M 00:25:18.7 3 00:13:06.2 2
4 272 Sláma Vojtěch basparatema M 00:26:39.3 4 00:13:08.2 2
5 289 Lekeš Marek AC Sparta Praha cycling M 00:26:47.7 5 00:13:23.0 2
1 309 Frantová Andrea LOKO Beroun Z 00:26:49.2 6 00:13:29.0 2
6 282 Slovák Petr Panalpina M 00:27:33.5 7 00:13:33.5 2
7 305 Daniš  Pavol M 00:28:24.8 8 00:14:33.0 2
1 323 Denisa Slámová Ask Slavia KADZ 00:28:34.5 9 00:13:49.2 2
8 307 Balda Jan M 00:28:58.5 10 00:14:35.2 2
1 225 Miličič Nikola BA SPARTA KADM 00:29:24.2 11 00:14:33.7 2
9 278 Stojčenko Karel M 00:29:25.5 12 00:14:53.5 2
10 298 Dvořák Matěj M 00:29:42.8 13 00:14:44.0 2
11 331 Reading  Charles blue-infinity M 00:29:45.0 14 00:15:03.2 2
12 327 Pánek Dalibor VŠTJ EKONOM M 00:30:07.5 15 00:14:51.7 2
2 207 Matasova Martina Sokol Roztoky Z 00:30:17.0 16 00:15:15.7 2
3 235 Bejdáková Jitka Sportovní dítě.cz Z 00:30:30.8 17 00:15:19.0 2
13 333 Partyka Michal Bodycote SSC M 00:30:32.3 18 00:14:54.5 2
4 252 Dudová Barbora Z 00:30:57.0 19 00:15:32.0 2
5 255 Kramosilová Martina BA SPARTA Z 00:31:04.2 20 00:15:25.0 2
14 245 Mošnička Pavel SK Manta M 00:31:31.0 21 00:15:45.5 2
15 279 Richtr Tomas Panalpina M 00:31:44.8 22 00:14:32.0 2
6 292 Rýzlová Michaela Z 00:32:01.8 23 00:15:56.2 2
7 326 Loubová Alena ANVI TRADE Z 00:32:12.5 24 00:15:59.2 2
8 302 Flašarová Nikol SK Aktis Praha Z 00:32:22.5 25 00:16:07.2 2
16 340 Kamarád Aleš ASKO nábytek, spol. s r. M 00:32:44.0 26 00:16:30.5 2
17 319 Šenk Pavel BA SPARTA M 00:32:45.5 27 00:16:42.7 2
9 332 Sazimova Natalie Z 00:32:52.5 28 00:26:09.5 2
18 334 Perlinski Rafal Bodycote M 00:33:26.3 29 00:16:31.0 2
19 205 Matas Martin Sokol Roztoky M 00:33:28.8 30 00:16:31.5 2
1 284 Dibelka Lukáš JUNM 00:33:29.3 31 00:15:30.7 2
10 234 Pobudová Dominika Sportovní dítě.cz Z 00:34:00.8 32 00:17:27.0 2
20 341 Khakipur Anar “Siemens” M 00:35:16.5 33 00:17:36.2 2
11 294 Rážová  Eva Panalpina Z 00:35:20.3 34 00:17:42.2 2
12 325 Kiwalska Katarzyna n/a Z 00:35:26.0 35 00:17:39.0 2
13 236 Klečková Jana Z 00:36:46.8 36 00:18:28.5 2
14 295 Josífková Iveta Siemens Z 00:36:50.3 37 00:18:13.5 2
21 318 Benda Petr Grafton Recruitment M 00:36:52.0 38 00:18:10.0 2
2 268 Zachová Hana BA SPARTA KADZ 00:37:19.0 39 00:17:03.7 2
22 297 Flagner Thomas Siemens M 00:37:23.3 40 00:17:56.5 2
15 276 Kutikova Nikola Panalpina Z 00:37:32.3 41 00:18:55.0 2
16 296 Hamerníková Simona Siemens Z 00:37:35.8 42 00:18:46.0 2
23 337 Hron Filip M 00:37:42.5 43 00:19:08.7 2
17 275 Hejduková Veronika Z 00:37:47.0 44 00:19:05.7 2
18 261 Hroudová Martina Z 00:37:49.5 45 00:19:08.0 2
24 271 Jirman Jiri M 00:38:03.3 46 00:19:29.5 2
19 259 Nováková  Tereza Z 00:39:36.0 47 00:19:07.7 2
20 310 Kühnelová  Jana Z 00:40:00.3 48 00:20:40.2 2
21 244 Břoušková Miroslava Z 00:40:08.8 49 00:19:09.0 2
25 246 Werner Martin M 00:40:09.3 50 00:19:09.0 2
26 330 Norkulov Shokhrukh Siemens M 00:40:22.6 51 00:18:32.5 2
27 324 Pospíšil Tomáš ANVI TRADE M 00:40:56.0 52 00:20:18.2 2
22 329 Alizada Nigar Siemens Z 00:41:23.0 53 00:21:40.7 2
23 277 Blascakova Nikola Panalpina Z 00:41:34.0 54 00:20:19.5 2
24 291 Wdowyczynová Lucie Panalpina Z 00:41:38.8 55 00:20:37.5 2
28 312 Nagy Jiří M 00:42:24.8 56 00:24:34.8 2
25 303 Reading  Ingrid blue-infinity Z 00:42:26.8 57 00:19:24.2 2
29 339 Pardo Nicanor EXATEC M 00:42:33.0 58 00:27:27.7 2
26 336 Cherwonaya Darja Z 00:42:35.8 59 00:21:21.7 2
30 338 Pardo Efrain EXATEC M 00:43:35.3 60 00:20:35.0 2
3 240 Godovniková Diana KADZ 00:43:57.0 61 00:21:13.0 2
27 203 Novotná Jana BA SPARTA Z 00:45:20.5 62 00:22:14.5 2
28 314 Hamplová Lenka BA SPARTA Z 00:45:31.3 63 00:22:23.5 2
29 300 Brezinová Lenka ABSL Team Z 00:46:10.3 64 00:22:38.2 2
30 270 Yastrebova Dina Panalpina Z 00:49:44.3 65 00:24:50.3 2
31 335 Trifonova Veronika Z 00:50:23.3 66 00:24:04.0 2
31 241 Pokorny Jiri M 00:55:22.6 67 00:45:14.3 2
32 304 MacMillan Laura blue-infinity Z 00:19:24.7 68 00:19:24.7 1
32 308 Novotný Roman M 00:20:40.0 69 00:20:40.0 1
33 313 Tijana Teofilovic Acik-Tedik run Z 00:21:25.7 70 00:21:25.7 1
34 311 Sadílková Miroslava Z 00:24:34.7 71 00:24:34.7 1
213 Boketta Bernd Bodycote SSC M  72 0
269 Fantova Lenka Z 73 0

 

Jeden okruh – 2,7km

Pořadí v kategorii Startovní číslo Příjmení a jméno Team Kategorie Cílový čas Absolutní pořadí
1 219 Semrád Jakub BA SPARTA žáci I. (2004-2005) 00:14:02.2 1
1 237 Kucharčík Vojtěch chlapci (2006 – mladší) 00:14:10.7 2
2 229 Grulich Samuel Aktis žáci I. (2004-2005) 00:14:16.7 3
1 251 Dudová Dominika dívky (2006 – mladší) 00:14:27.0 4
1 266 Bredikhina Anastasia MOTORLET žákyně I. (2004-2005) 00:14:34.2 5
2 256 Kramosilová Aneta BA SPARTA dívky (2006 – mladší) 00:14:37.7 6
3 247 PUFLER ADRIAN BA SPARTA žáci I. (2004-2005) 00:14:43.2 7
1 206 Matasová Eliška BA SPARTA žákyně II. (2002-2003) 00:14:43.5 8
2 260 Šubová Karolína BA SPARTA žákyně II. (2002-2003) 00:15:22.0 9
1 321 suchý adam žáci II. (2002-2003) 00:15:27.5 10
2 262 Šubová Aneta BA SPARTA žákyně I. (2004-2005) 00:15:35.5 11
2 239 Prokichyn Adam chlapci (2006 – mladší) 00:15:35.7 12
3 257 Hodboď Jáchym BA SPARTA chlapci (2006 – mladší) 00:15:36.2 13
4 201 Petrák Ondřej BA SPARTA chlapci (2006 – mladší) 00:15:41.0 14
3 253 Zeta Potužníková Kateřina BA SPARTA žákyně I. (2004-2005) 00:15:41.5 15
4 267 Malá Tereza BA SPARTA žákyně I. (2004-2005) 00:15:42.0 16
3 288 Komůrková Lucie dívky (2006 – mladší) 00:15:46.5 17
4 264 Macháček Jakub BA SPARTA žáci I. (2004-2005) 00:15:52.2 18
5 293 Ivanković Nikola BA SPARTA žáci I. (2004-2005) 00:15:59.0 19
5 322 Vojtikova Veronika BA SPARTA žákyně I. (2004-2005) 00:16:00.5 20
4 320 Šrámková Karolina dívky (2006 – mladší) 00:16:02.5 21
6 263 Dubjakova Sandra BA SPARTA žákyně I. (2004-2005) 00:16:02.7 22
6 248 Hůserek Mikuláš BA SPARTA žáci I. (2004-2005) 00:16:05.0 23
7 218 Petrovichev Vasilij BA SPARTA žáci I. (2004-2005) 00:16:06.0 24
7 242 Mastná Tereza BA SPARTA žákyně I. (2004-2005) 00:16:06.7 25
5 254 Strmiska Vít BA SPARTA chlapci (2006 – mladší) 00:16:10.5 26
8 214 Palkovsky Ondrej BA SPARTA žáci I. (2004-2005) 00:16:57.2 27
5 224 Lounová Barbora BA SPARTA dívky (2006 – mladší) 00:17:04.7 28
6 220 Dvořáčková Tereza BA SPARTA dívky (2006 – mladší) 00:17:32.7 29
7 221 Římková Eliška BA SPARTA dívky (2006 – mladší) 00:17:48.0 30
9 227 Cajthaml Tomáš BA SPARTA žáci I. (2004-2005) 00:18:10.0 31
8 202 Novotná Jana BA SPARTA žákyně I. (2004-2005) 00:18:10.0 32
9 280 Sommerová Barbora BA SPARTA žákyně I. (2004-2005) 00:18:14.0 33
10 287 Gnap Andrej BA SPARTA žáci I. (2004-2005) 00:18:29.3 34
3 243 Švagrová Barbora BA SPARTA žákyně II. (2002-2003) 00:18:30.7 35
10 216 Šalkovičová Martina BA SPARTA žákyně I. (2004-2005) 00:18:36.7 36
6 238 Tesař Filip chlapci (2006 – mladší) 00:18:42.2 37
8 210 Vinklářová Anna BA SPARTA dívky (2006 – mladší) 00:18:45.7 38
7 231 Lomička Jakub BA SPARTA chlapci (2006 – mladší) 00:19:27.5 39
8 217 Procházka Martin BA SPARTA chlapci (2006 – mladší) 00:19:27.5 40
9 274 Rybářová Michaela dívky (2006 – mladší) 00:19:44.5 41
4 232 Kamzíková Andrea žákyně II. (2002-2003) 00:19:49.5 42
11 233 Kamzíková Magda žákyně I. (2004-2005) 00:20:06.2 43
10 285 Janoušková Eliška BA SPARTA dívky (2006 – mladší) 00:20:38.7 44
12 290 Ebertová Andrea žákyně I. (2004-2005) 00:21:41.0 45
13 317 Blahova Beta BA SPARTA žákyně I. (2004-2005) 00:22:43.0 46
11 286 Marie ŠACHOVÁ Klára dívky (2006 – mladší) 00:25:41.2 47
12 301 Neumarová Kamila BA SPARTA dívky (2006 – mladší) 00:25:52.5 48
13 230 LOMIČKOVÁ ELIŠKA BA SPARTA dívky (2006 – mladší) 00:25:57.0 49
14 250 Zoe Potužníková Petronela BA SPARTA dívky (2006 – mladší) 01:27:36.8 50
211 Kulev Todor chlapci (2006 – mladší) DNF 51

Dva dětské okruhy

Pořadí v kategorii Startovní číslo Příjmení a jméno Team Kategorie Cílový čas Absolutní pořadí Mezičas 1
1 265 Bredikhin Vladislav MOTORLET deti 2008 00:04:29.0 1 00:02:23.7
1 204 Novotná Amálie deti 2008 00:04:35.7 2 00:02:25.2
2 273 Rybář Ondřej deti 2008 00:04:39.2 3 00:02:38.5
3 258 Hodboď Sebastián BA SPARTA deti 2008 00:04:50.7 4 00:02:38.5
2 209 Valuchová Julie MŠ Paculova deti 2008 00:04:53.7 5 00:02:45.5
4 228 Cajthaml Oliver deti 2008 00:05:14.5 6 00:02:45.0
3 222 Jirmanova Nina deti 2008 00:05:25.0 7 00:03:11.7
5 315 Jerkov Aleksandar deti 2008 00:05:35.2 8 00:03:03.0
6 215 Kudrič Artem deti 2008 00:05:42.7 9 00:03:06.7
4 208 Valuchová Veronika ZŠ bratří Venclíků, Praha 9 deti 2008 00:05:48.0 10 00:03:14.0
5 223 Ondroušková Adéla deti 2008 00:05:54.7 11 00:03:12.2
7 283 Jahoda Karel deti 2008 00:05:58.0 12 00:03:24.7
8 212 Čech Jan deti 2008 00:05:59.7 13 00:03:16.0
6 249 Mošničková Lucie deti 2008 00:06:55.7 14 00:02:29.5
7 306 Jirmanova Klara deti 2008 00:46:14.5 15 00:27:31.5
9 299 Janoušek Viktor deti 2008 00:49:31.0 16 00:21:11.5