Elite
Pořadí v kategorii | Startovní číslo | Příjmení a jméno | Team | Cílový čas | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Mezičas 3 | Mezičas 4 | Mezičas 5 | Mezičas 6 | Mezičas 7 | okruhů | ||||||||
1 | 122 | Šuser Václav | BTK EURO BIKE Praha | 01:03:09.6 | | | 00:08:18.6 | | | 00:15:51.9 | | | 00:23:23.1 | | | 00:30:24.8 | | | 00:39:11.4 | | | 00:47:08.4 | | | 00:55:10.9 | | | 8 |
2 | 108 | Masař Jan | Stark cycling team | 01:03:25.6 | | | 00:08:18.1 | | | 00:15:51.1 | | | 00:23:25.4 | | | 00:31:14.8 | | | 00:39:22.9 | | | 00:47:22.9 | | | 00:55:26.1 | | | 8 |
3 | 127 | Janáček Miroslav | TSK Praha | 01:03:34.6 | | | 00:08:19.1 | | | 00:15:52.6 | | | 00:23:38.6 | | | 00:31:36.8 | | | 00:39:39.1 | | | 00:47:40.1 | | | 00:55:42.6 | | | 8 |
4 | 99 | Vlachovský Michal | BSK racing | 01:04:25.1 | | | 00:08:19.3 | | | 00:15:52.1 | | | 00:23:38.4 | | | 00:31:36.8 | | | 00:39:47.1 | | | 00:47:56.9 | | | 00:56:09.4 | | | 8 |
5 | 110 | Švec Ondřej | Dexter Cycling | 01:05:43.6 | | | 00:08:17.9 | | | 00:15:51.4 | | | 00:23:37.4 | | | 00:33:44.8 | | | 00:39:51.9 | | | 00:48:13.4 | | | 00:56:57.4 | | | 8 |
6 | 107 | Bílek Jan | 01:06:18.6 | | | 00:08:18.9 | | | 00:16:11.6 | | | 00:24:29.6 | | | 00:32:45.9 | | | 00:41:07.1 | | | 00:49:32.1 | | | 00:57:59.6 | | | 8 | |
7 | 87 | Janata Jan | 01:06:18.9 | | | 00:08:19.4 | | | 00:16:10.4 | | | 00:24:29.7 | | | 00:32:45.9 | | | 00:41:07.9 | | | 00:49:32.9 | | | 00:57:59.9 | | | 8 | |
8 | 98 | Lekeš Marek | AC Sparta Praha cycling | 01:10:29.4 | | | 00:08:19.4 | | | 00:16:17.9 | | | 00:25:12.6 | | | 00:34:08.9 | | | 00:43:14.1 | | | 00:52:15.1 | | | 01:01:17.6 | | | 8 |
9 | 112 | Zimmel Václav | Dexter Cycling | 01:01:35.9 | | | 00:08:20.1 | | | 00:16:34.9 | | | 00:25:21.9 | | | 00:34:22.9 | | | 00:43:28.6 | | | 00:52:28.9 | | | 01:01:35.9 | | | 7 |
10 | 35 | Jirman Jiří | 01:11:28.4 | | | 00:08:21.6 | | | 00:17:27.1 | | | 00:28:01.1 | | | 00:38:59.9 | | | 00:49:44.9 | | | 01:00:39.1 | | | 01:11:28.4 | | | 7 | |
11 | 85 | Eisler Jan | 01:12:11.9 | | | 00:08:31.8 | | | 00:18:21.9 | | | 00:28:37.4 | | | 00:39:14.9 | | | 00:50:01.9 | | | 01:01:05.6 | | | 01:12:11.9 | | | 7 | |
12 | 109 | Kaplan Daniel | 01:23:38.6 | | | 00:05:47.3 | | | 00:21:14.6 | | | 00:33:21.9 | | | 00:45:52.1 | | | 00:58:36.4 | | | 01:11:02.4 | | | 01:23:38.6 | | | 7 | |
13 | 131 | Glaubauf Aleš | 01:02:02.9 | | | 00:08:24.3 | | | 00:17:48.9 | | | 00:28:32.9 | | | 00:41:19.1 | | | 00:51:32.6 | | | 01:02:02.9 | | | | | 6 | ||
14 | 114 | Hodyc Martin | Hojda sport MTB | 01:04:54.1 | | | 00:08:24.9 | | | 00:18:15.9 | | | 00:29:44.8 | | | 00:41:06.4 | | | 00:53:11.4 | | | 01:04:54.1 | | | | | 6 | |
15 | 88 | Havlík Tomáš | 01:11:55.6 | | | 00:08:25.9 | | | 00:20:14.4 | | | 00:33:20.9 | | | 00:45:53.9 | | | 00:58:30.7 | | | 01:11:55.6 | | | | | 6 | ||
16 | 82 | Brzák Michal | Dynastie.cz | 01:17:23.4 | | | 00:08:24.9 | | | 00:20:52.1 | | | 00:34:24.9 | | | 00:48:56.9 | | | 01:03:07.1 | | | 01:17:23.4 | | | | | 6 | |
17 | 86 | Šenk Pavel | BA SPARTA | 00:58:30.6 | | | 00:08:30.3 | | | 00:20:13.9 | | | 00:32:02.8 | | | 00:44:32.4 | | | 00:58:30.6 | | | | | | | 5 | ||
18 | 111 | Kubát Jan | Dexter cycling | 01:07:12.1 | | | 00:08:19.6 | | | 00:16:17.6 | | | 00:24:53.6 | | | 00:34:54.9 | | | 01:07:12.1 | | | | | | | 5 | ||
19 | 105 | Mašek Zdeněk | Dookie | 01:23:37.9 | | | 00:08:31.9 | | | 00:25:53.6 | | | 00:45:56.4 | | | 01:05:18.4 | | | 01:23:37.9 | | | | | | | 5 | ||
20 | 76 | Vanek Martin | 00:45:39.4 | | | 00:05:49.6 | | | 00:20:43.4 | | | 00:45:39.4 | | | | | | | | | | | 3 | |||||
21 | 33 | Hanuš Petr | Hanušovi Pankáči | 00:45:37.1 | | | 00:08:26.8 | | | 00:45:37.1 | | | | | | | | | | | | | 2 |
Masters a Kadeti – Forever young – Blue infinity
Pořadí v kategorii | Startovní číslo | Příjmení a jméno | Team | Kategorie | Cílový čas | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Mezičas 3 | Mezičas 4 | Mezičas 5 | Mezičas 6 | počet kol | |||||||
1 | 125 | Koš Michal | AC Sparta Praha cycling akademie | masters (1976 a starší) | 00:53:12.4 | | | 00:07:22.4 | | | 00:14:36.4 | | | 00:21:59.7 | | | 00:30:59.1 | | | 00:38:22.9 | | | 00:45:49.4 | | | 7 |
2 | 118 | Míl Jiří | Kellys BikeRanch Team | masters (1976 a starší) | 00:48:30.4 | | | 00:07:51.4 | | | 00:15:54.7 | | | 00:24:08.7 | | | 00:32:32.2 | | | 00:40:26.9 | | | 00:48:30.4 | | | 6 |
3 | 117 | Mestek Miira | SP KOLO – Specialized | masters (1976 a starší) | 00:57:30.4 | | | 00:08:23.9 | | | 00:17:06.4 | | | 00:31:59.1 | | | 00:40:28.2 | | | 00:49:04.7 | | | 00:57:30.4 | | | 6 |
4 | 123 | Tácha Petr | Dexter cycling | masters (1976 a starší) | 00:57:43.7 | | | 00:08:37.7 | | | 00:17:09.7 | | | 00:31:57.1 | | | 00:40:26.4 | | | 00:49:03.4 | | | 00:57:43.7 | | | 6 |
5 | 103 | Ptáček Josef | Stark Cycling Team | masters (1976 a starší) | 00:57:58.7 | | | 00:08:37.7 | | | 00:17:22.9 | | | 00:31:15.1 | | | 00:40:09.4 | | | 00:49:05.2 | | | 00:57:58.7 | | | 6 |
6 | 133 | Kubín Karel | SK Velo Praha | masters (1976 a starší) | 00:59:10.2 | | | 00:08:33.2 | | | 00:17:10.7 | | | 00:32:12.1 | | | 00:40:51.7 | | | 00:49:55.4 | | | 00:59:10.2 | | | 6 |
7 | 135 | Stránský Jiří | MTBO Kralupy nad Vltavou | masters (1976 a starší) | 00:59:14.2 | | | 00:08:38.2 | | | 00:17:20.7 | | | 00:32:25.1 | | | 00:41:19.4 | | | 00:50:16.9 | | | 00:59:14.2 | | | 6 |
8 | 116 | Hamalčík Stanislav | Saint -Gobain Weber MTB Team | masters (1976 a starší) | 00:59:36.7 | | | 00:08:40.9 | | | 00:17:33.9 | | | 00:32:22.1 | | | 00:41:16.7 | | | 00:50:29.7 | | | 00:59:36.7 | | | 6 |
9 | 113 | Šorm Michal | KOVO Praha | masters (1976 a starší) | 01:00:04.2 | | | 00:08:33.7 | | | 00:17:33.7 | | | 00:32:29.2 | | | 00:41:24.2 | | | 00:50:44.7 | | | 01:00:04.2 | | | 6 |
10 | 139 | DUBJAK JIRI | Chorchoj | masters (1976 a starší) | 01:00:45.9 | | | 00:08:55.2 | | | 00:18:17.7 | | | 00:32:33.2 | | | 00:41:40.7 | | | 00:50:59.4 | | | 01:00:45.9 | | | 6 |
11 | 30 | Geisler Michal | SMS Team Kladno | masters (1976 a starší) | 01:01:25.7 | | | 00:08:40.4 | | | 00:18:11.2 | | | 00:32:34.2 | | | 00:42:05.4 | | | 00:52:00.7 | | | 01:01:25.7 | | | 6 |
12 | 143 | Kamarád Aleš | ASKO nábytek, spol. s r.o. | masters (1976 a starší) | 01:15:45.2 | | | 00:20:56.7 | | | 00:33:12.2 | | | 00:43:16.9 | | | 00:53:35.7 | | | 01:04:17.9 | | | 01:15:45.2 | | | 6 |
1 | 119 | Heilig Jan | kadeti (2000 – 2001) | 01:19:00.5 | | | 00:11:31.7 | | | 00:24:32.2 | | | 00:37:35.9 | | | 00:51:26.9 | | | 01:05:06.2 | | | 01:19:00.5 | | | 6 | |
2 | 141 | Dubjak Filip | BA SPARTA | kadeti (2000 – 2001) | 00:54:53.2 | | | 00:11:04.2 | | | 00:22:33.9 | | | 00:35:07.9 | | | 00:47:43.4 | | | 00:54:53.2 | | | | | 5 | |
13 | 121 | Sebastianelli Luca | masters (1976 a starší) | 00:55:07.2 | | | 00:15:33.9 | | | 00:25:09.9 | | | 00:35:08.0 | | | 00:45:00.4 | | | 00:55:07.2 | | | | | 5 | ||
14 | 106 | MICHAL Petr | Enubo Luzmi Ksuhsa OT DWH | masters (1976 a starší) | 00:56:35.2 | | | 00:12:21.9 | | | 00:23:17.7 | | | 00:34:28.9 | | | 00:45:32.9 | | | 00:56:35.2 | | | | | 5 | |
15 | 23 | Cajthaml Tomáš | BA SPARTA | masters (1976 a starší) | 00:57:04.9 | | | 00:11:24.2 | | | 00:22:56.2 | | | 00:34:45.2 | | | 00:45:59.4 | | | 00:57:04.9 | | | | | 5 | |
16 | 71 | Mošnička Pavel | masters (1976 a starší) | 01:14:48.5 | | | 00:32:14.1 | | | 00:41:35.4 | | | 00:51:28.4 | | | 01:01:32.9 | | | 01:14:48.5 | | | | | 5 | ||
17 | 115 | Sklenář Vladimír | XCT sport Hospůdka Karolína | masters (1976 a starší) | 01:01:09.7 | | | 00:32:13.1 | | | 00:41:34.9 | | | 00:51:19.9 | | | 01:01:09.7 | | | | | | | 4 | ||
18 | 137 | Boketta Bernd | Bodycote SSC | masters (1976 a starší) | 00:27:08.2 | | | 00:12:33.9 | | | 00:27:08.2 | | | | | | | | | | | 2 | ||||
19 | 120 | Hrubý Stanislav | masters (1976 a starší) | 0:00:00 | | | 00:59:52.2 | | | | | | | | | | | | |
Ženy kadetky
Pořadí v kategorii | Startovní číslo | Příjmení a jméno | Team | Kategorie | Cílový čas | Absolutní pořadí | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Mezičas 3 | Mezičas 4 | Mezičas 5 | Počet kol | ||||||||
1 | 94 | Zadáková Klára | Stark Cycling Team | ženy (1997 a starší) | | | 00:57:20.6 | | | 1 | | | 00:09:44.8 | | | 00:19:12.1 | | | 00:31:10.6 | | | 00:39:51.6 | | | 00:47:41.8 | | | 6 |
2 | 100 | Krtičková Petra | HSK Hradec Králové | ženy (1997 a starší) | | | 01:02:12.3 | | | 2 | | | 00:09:49.1 | | | 00:19:50.6 | | | 00:31:10.6 | | | 00:42:51.6 | | | 00:51:27.3 | | | 6 |
3 | 96 | Flašarová Nikol | SK Aktis Praha | ženy (1997 a starší) | | | 01:04:48.8 | | | 3 | | | 00:10:44.8 | | | 00:21:41.6 | | | 00:32:50.1 | | | 00:43:41.6 | | | 00:54:26.3 | | | 6 |
1 | 129 | Slámová Denisa | Ask Slavia | kadetky (2000 – 2001) | | | 01:13:46.1 | | | 4 | | | 00:11:28.1 | | | 00:23:07.6 | | | 00:34:57.8 | | | 00:47:17.6 | | | 01:00:00.8 | | | 6 |
4 | 104 | viktorova karolina | team louny | ženy (1997 a starší) | | | 00:43:38.3 | | | 5 | | | 00:10:22.8 | | | 00:20:43.8 | | | 00:31:51.6 | | | 00:43:38.3 | | | 04:24:52.5 | | | 5 |
5 | 75 | Houbová Veronika | Grafton Team | ženy (1997 a starší) | | | 01:08:36.4 | | | 6 | | | 00:15:52.3 | | | 00:33:10.1 | | | 00:51:18.3 | | | 01:08:36.4 | | | | | 4 | |
6 | 36 | Fantova Lenka | ženy (1997 a starší) | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | ||||||||
7 | 95 | Flašarová Karolína | Mlátičky | ženy (1997 a starší) | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | |||||||
8 | 93 | Ondroušková Lucie | ženy (1997 a starší) | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | ||||||||
9 | 55 | Vintila Florina | Grafton Team | ženy (1997 a starší) | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | |
Žáci a žákyně
Pořadí v kategorii | Startovní číslo | Příjmení a jméno | Team | Kód kategorie | Cílový čas | Absolutní pořadí | Mezičas 1 | ||
1 | 97 | Kment Martin | ZACI2 | 00:19:51.8 | | | 1 | | | 00:09:49.1 | |
1 | 48 | Foist Štepán | Bikeclinic Junior Team | ZACI1 | 00:19:59.5 | | | 2 | | | 00:09:56.8 |
2 | 89 | Bláha Vojtěch | SK VELO Praha | ZACI2 | 00:20:20.3 | | | 3 | | | 00:10:06.3 |
2 | 2 | Černý Patrik | Sk Velo Praha | ZACI1 | 00:23:18.0 | | | 4 | | | 00:11:26.8 |
3 | 24 | Semrad Jakub | BA SPARTA | ZACI1 | 00:26:02.5 | | | 5 | | | 00:13:05.5 |
4 | 91 | Gnap Andrej | BA Sparta | ZACI1 | 00:29:00.3 | | | 6 | | | 00:14:34.3 |
1 | 79 | Matasová Alžběta | Sokol Roztoky | ZAKYNE1 | 00:29:01.0 | | | 7 | | | 00:14:28.8 |
5 | 77 | Kvetsko Artut | ZACI1 | 00:31:00.5 | | | 8 | | | 00:14:39.5 | |
3 | 101 | Kostroun Lukáš | ZACI2 | 00:31:10.5 | | | 9 | | | 00:12:33.6 | |
4 | 102 | Šíma Martin | ZACI2 | 00:31:10.5 | | | 10 | | | 00:12:55.3 | |
5 | 11 | Bouazra Alexandre | ZACI2 | 00:31:36.3 | | | 11 | | | 00:15:56.8 | |
2 | 4 | Zeta Potužníková Kateřina | BA SPARTA | ZAKYNE1 | 00:32:02.5 | | | 12 | | | 00:14:27.0 |
1 | 74 | Kamzíková Andrea | Grafton Team | ZAKYNE2 | 00:32:29.1 | | | 13 | | | 00:15:44.8 |
3 | 73 | Kamzíková Magda | Grafton Team | ZAKYNE1 | 00:33:01.8 | | | 14 | | | 00:16:29.8 |
6 | 22 | Cajthaml Tomáš | BA SPARTA | ZACI1 | 00:34:17.3 | | | 15 | | | 00:17:30.0 |
4 | 44 | Bredikhina Anastasia | MOTORLRT | ZAKYNE1 | 00:35:44.0 | | | 16 | | | 00:19:22.0 |
7 | 92 | Nikolayev Artem | ZACI1 | 00:37:51.0 | | | 17 | | | 00:19:22.0 | |
5 | 29 | Blahova Beta | BA SPARTA | ZAKYNE1 | 01:02:51.2 | | | 18 | | | 00:23:25.0 |
6 | 83 | Motlová Nikola | BA SPARTA | ZAKYNE1 | 01:02:51.2 | | | 19 | | | 00:23:16.0 |
8 | 90 | Smrž Tomáš | ZACI1 | 06:16:52.8 | | | 20 | | | 00:20:11.3 | |
84 | Komůrka David | ZACI1 | DNF | | | | | 00:13:57.8 | |||
81 | Kozlová Sára | ZAKYNE1 | DNF | 05:16:07.2 |
2 dětské okruhy
Pořadí v kategorii | Startovní číslo | Příjmení a jméno | Team | Kód kategorie | Cílový čas | Absolutní pořadí | Mezičas 1 | |||
1 | 49 | Blažek Jan | RORACE TEAM PYŠELY | CH9 | | | 00:07:40.0 | | | 1 | | | 00:04:03.7 |
2 | 80 | Blažek Matěj | RORACE TEAM PYŠELY | CH9 | | | 00:07:41.5 | | | 2 | | | 00:04:12.0 |
3 | 8 | Marel Lukáš | CH9 | | | 00:07:46.2 | | | 3 | | | 00:03:57.7 | |
4 | 65 | Růžička Michael | CH9 | | | 00:07:47.0 | | | 4 | | | 00:04:10.0 | |
5 | 47 | Foist Tomáš | CH9 | | | 00:07:47.7 | | | 5 | | | 00:04:12.5 | |
1 | 52 | Dudová Dominika | SK Stodůlky | D9 | | | 00:07:48.0 | | | 6 | | | 00:04:06.2 |
2 | 28 | Třečková Klára | SK Velo | D9 | | | 00:07:57.7 | | | 7 | | | 00:04:04.5 |
1 | 62 | Rybářová Michaela | Sokol Stodůlky | D10 | | | 00:08:00.0 | | | 8 | | | 00:04:12.0 |
1 | 41 | Sýkora Tomáš | BA SPARTA | CH10 | | | 00:08:13.7 | | | 9 | | | 00:04:16.5 |
2 | 6 | Šašková Dominika | D10 | | | 00:08:15.5 | | | 10 | | | 00:04:10.5 | |
6 | 15 | Vinklář Vojtěch | BA SPARTA | CH9 | | | 00:08:37.2 | | | 11 | | | 00:04:19.2 |
3 | 25 | Mastná Marie | D9 | | | 00:08:39.0 | | | 12 | | | 00:04:24.7 | |
7 | 31 | Geisler Richard | SMS Team Kladno | CH9 | | | 00:09:03.0 | | | 13 | | | 00:05:00.0 |
4 | 9 | Lounová Barbora | BA SPARTA | D9 | | | 00:09:23.5 | | | 14 | | | 00:05:00.5 |
8 | 69 | Vachuta Adam | SK Velo Praha | CH9 | | | 00:09:25.7 | | | 15 | | | 00:04:58.0 |
5 | 5 | Zoe Potužníková Petronela | BA SPARTA | D9 | | | 00:09:36.0 | | | 16 | | | 00:05:14.0 |
3 | 72 | Brabcová Adéla | Bikemarast | D10 | | | 00:09:37.2 | | | 17 | | | 00:04:55.2 |
2 | 50 | Kulev Todor | CH10 | | | 00:09:37.7 | | | 18 | | | 00:03:50.7 | |
9 | 68 | Cmunt David | SK Hala Lužiny | CH9 | | | 00:09:45.7 | | | 19 | | | 00:05:03.5 |
4 | 18 | Čepelková Adéla | D10 | | | 00:09:46.5 | | | 20 | | | 00:04:56.7 | |
10 | 58 | Dluhoš Michael | CH9 | | | 00:09:46.5 | | | 21 | | | 00:05:00.0 | |
6 | 26 | Gregovská Aneta | D9 | | | 00:09:54.0 | | | 22 | | | 00:05:03.7 | |
7 | 38 | Nigrini Sarah | BA SPARTA | D9 | | | 00:10:14.2 | | | 23 | | | 00:05:05.0 |
11 | 17 | Bukovjan Vít | BA SPARTA | CH9 | | | 00:10:16.0 | | | 24 | | | 00:05:07.2 |
3 | 60 | Opěla Tomáš | CH10 | | | 00:10:25.2 | | | 25 | | | 00:05:24.0 | |
12 | 13 | Madarász Matouš | CH9 | | | 00:10:32.7 | | | 26 | | | 00:05:31.7 | |
4 | 54 | Krucký Filip | CH10 | | | 00:10:38.2 | | | 27 | | | 00:05:34.5 | |
8 | 37 | Janoušková Eliška | BA SPARTA | D9 | | | 00:11:01.7 | | | 28 | | | 00:05:24.7 |
13 | 27 | Třeček Daniel | SK Velo | CH9 | | | 00:13:53.0 | | | 29 | | | 00:09:27.0 |
1 dětský okruh
Pořadí v kategorii | Startovní číslo | Příjmení a jméno | Team | Kód kategorie | Cílový čas | Absolutní pořadí | |
1 | 40 | Kubíček Jan | CH7 | 00:03:52.5 | | | 1 | |
1 | 16 | Svojše Michal | CH8 | 00:03:56.2 | | | 2 | |
2 | 61 | Rybář Ondřej | Sokol Stodůlky | CH8 | 00:03:58.5 | | | 3 |
2 | 14 | Vinklář Viktor | BA SPARTA | CH7 | 00:04:23.0 | | | 4 |
1 | 43 | Ondroušková Adela | D8 | 00:04:32.5 | | | 5 | |
2 | 12 | Valuchová Veronika | ZŠ bratří Venclíků, Praha 9 | D8 | 00:04:35.5 | | | 6 |
3 | 34 | Jirmanova Nina | D8 | 00:04:43.5 | | | 7 | |
4 | 59 | Novotná Amálie | D8 | 00:04:46.0 | | | 8 | |
5 | 70 | Mošničková Lucie | D8 | 00:04:49.5 | | | 9 | |
1 | 32 | Hanušová Kateřina | Hanušovi Pankáči | D7 | 00:04:55.0 | | | 10 |
3 | 7 | Pantoflíček Lukáš | CH7 | 00:04:56.0 | | | 11 | |
3 | 3 | Koblic Kryštof | CH8 | 00:04:59.5 | | | 12 | |
4 | 67 | Janoušek Viktor | CH8 | 00:05:25.5 | | | 13 | |
2 | 10 | Bouazra Maya | D7 | 00:05:28.0 | | | 14 | |
3 | 1 | Černá Tereza | D7 | 00:05:29.5 | | | 15 | |
4 | 42 | Sýkora Marek | BA SPARTA | CH7 | 00:05:31.5 | | | 16 |
5 | 53 | Šafařík Patrick | CH7 | 00:05:33.7 | | | 17 | |
6 | 63 | Matějek Jaromír | CH7 | 00:05:34.0 | | | 18 | |
5 | 51 | Sláma Vojtěch | CH8 | 00:05:38.2 | | | 19 | |
7 | 46 | Pfeifer Nicolas | CH7 | 00:05:40.0 | | | 20 | |
4 | 19 | Pataridisová Anička | BA SPARTA | D7 | 00:06:03.7 | | | 21 |
5 | 39 | Nigrini Esther | BA SPARTA | D7 | 00:06:11.2 | 22 | |
8 | 20 | Fontán Vojtěch | CH7 | 00:06:12.7 | 23 | ||
6 | 57 | Dluhošová Linda | D7 | 00:06:22.0 | 24 | ||
9 | 21 | Cajthaml Oliver | BA SPARTA | CH7 | 00:06:35.0 | 25 | |
10 | 56 | Soukup Daniel | CH7 | 00:06:38.2 | 26 | ||
11 | 66 | Šalkovič Michal | BA Sparta | CH7 | 00:11:19.7 | 27 | |
78 | Závorec Daniel | CH7 | DNF | ||||
45 | Bredikhin Vladislav | MOTORLET | CH8 | DNS |
Odstrkovadla
Pořadí v kategorii | Startovní číslo | Příjmení a jméno | Team | Kategorie | Absolutní pořadí | Cílový čas |
1 | 610 | Pfeifer Teodor | ODStarší | 1 | 0:38 | |
1 | 628 | Dvořák Radim | OD2013 | 2 | 0:41 | |
2 | 625 | Brzák Antonín | OD2013 | 3 | 0:42 | |
3 | 605 | Hanuš Petr | Hanušovi Pankáči | OD2013 | 4 | 0:43 |
2 | 649 | Tyl Viktor | ODStarší | 5 | 0:43 | |
4 | 659 | Čevišová Sára | OD2013 | 6 | 0:44 | |
3 | 620 | Bosackova Michaela | KPC Praha | ODStarší | 7 | 0:44 |
5 | 652 | Kužel David | OD2013 | 8 | 0:45 | |
4 | 609 | Kratinová Zuzana | ODStarší | 9 | 0:46 | |
5 | 627 | Hauserová Lada | Stark Cycling Team | ODStarší | 10 | 0:47 |
6 | 616 | Vondruška Sofia | ODStarší | 11 | 0:47 | |
7 | 614 | Košťálek Tomáš | ODStarší | 12 | 0:49 | |
8 | 604 | Hanušová Barbora | Hanušovi Pankáči | ODStarší | 13 | 0:50 |
9 | 641 | Gýra Filip | ODStarší | 14 | 0:51 | |
6 | 617 | Palkovsky Hynek | OD2013 | 15 | 0:52 | |
7 | 604 | Čech Tomáš | OD2013 | 16 | 0:53 | |
10 | 646 | Butorin Alexandr | ODStarší | 17 | 0:54 | |
8 | 607 | Havránková Adéla | OD2013 | 18 | 1:04 | |
9 | 635 | Motl Lukáš | OD2013 | 19 | 1:14 | |
11 | 613 | Blaščík Tobiáš | ODStarší | 20 | 1:15 | |
12 | 631 | Kirchnerová Tereza | Generali | ODStarší | 21 | 1:16 |
1 | 616 | Chmelik Filip | OD 2014 | 22 | 1:17 | |
10 | 653 | Michalička Petr | OD2013 | 23 | 1:17 | |
2 | 651 | Kotěra Miroslav | OD 2014 | 24 | 1:21 | |
3 | 614 | Dominik Blaščík Matyáš | OD 2014 | 25 | 1:21 | |
11 | 618 | Luc Lukáš | OD2013 | 26 | 1:25 | |
13 | 647 | Kaplan Matyáš | ODStarší | 27 | 1:26 | |
4 | 630 | Vajter Jakub | OD 2014 | 28 | 1:28 | |
5 | 612 | Pilátová Charlotte | OD 2014 | 29 | 1:31 | |
6 | 637 | Pešlová Eliška | OD 2014 | 30 | 1:58 | |
7 | 624 | Zlámalová Anita | OD 2014 | 31 | 2:03 | |
8 | 615 | Košťálek Ondřej | OD 2014 | 32 | 2:39 | |
648 | Kaplanová Emma | OD 2014 | ||||
626 | Hauser Filip | Stark Cycling Team | OD 2014 |